|
Содержание
Легкая промышленность Австралии
| Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
|
Производство хлопчатобумажной пряжи, тыс. т | 28,3 | 22,8 | 21,8 | 19,9 | 22 | 24 | 25 |
|
Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
|
Производство шерстяной пряжи, тыс. т | 26,5 | 18,5 | 17,9 | 22,4 | 9,2 | 19 | 18,1 |
|
Производство тканей всего, млн. кв. м | 139 | 155,8 | 168 | 178,5 | | 7,2 | |
|
Производство Хлопчатобумажных тканей, млн. кв. м | 53,7 | 49,1 | 30 | 37 | 38 | 36 | 40 |
|
Производство шерстяных тканей, млн. кв. м | 27 | 14 | 12 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | 8,8 |
|
Производство шелковых тканей, млн. кв. м | 58,3 | 92,7 | 126 | 142 | | | |
|
Производство ковров и ковровых изделий, млн. кв. м | 15,3 | 24,2 | 30,6 | 41,5 | | | |
Пищевая промышленность Австралии
| Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 |
|
Производство сахара-песка, тыс. т | 2313 | 2626 | 3064 | 3109 | 3253 |
|
Производство маргарина, тыс. т | 63,5 | 82,4 | 139,9 | 146,3 | |
|
Улов рыбы и морепродуктов (включая добычу морского зверя, китов, ракообразных и моллюсков) , тыс. т | 101,4 | 108,7 | 132 | 161 | |
|
Производство виноградного вина, тыс. гектолитров | 2868 | 3612 | 4100 | 4512 | |
|
Производство пива, тыс. гектолитров | 15533 | 19545 | 20232 | 18553 | 19500 |
|
Производство безалкогольных напитков, тыс. гектолитров | 6521 | 9321 | 9389 | 13729 | |
|
Добыча пищевой соли, млн. т | 2,1 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | |
Основные центры легкой и пищевой промышленности: Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт, Хобарт. Машиностроение Австралии
| Показатель | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 |
|
Спуск на воду морских торговых судов (вместимостью 100 брутто регистр. тонн и выше) , тыс брутто регистр. тонн | 54 | 33 | 8 | 11 | 25 | 25 | 11 |
|
Производство автомобилей и автобусов, тыс. шт | 478,4 | 456,2 | 456,5 | 405,9 | | 285 | |
|
Производство легковых автомобилей, тыс. шт. | 374 | 361 | 399,3 | 376 | 361 | 278 | 268 |
|
Производство грузовых автомобилей, тыс. шт. | 85,7 | 92,8 | 55,8 | 28,9 | | 14 | |
|
Производство автобусов, тыс. шт. | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 1 | | 1 | |
|
Производство зерноуборочных комбайнов, тыс. шт | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 1 | | | |
|
Производство телевизоров широковещательных, тыс. шт. | 320 | 457 | 332 | 299 | 158 | 170 | |
Начиная с развития промышленности с 1967г. в Австралии было построено 25 городов с населением свыше 40тыс. чел., 12 портов и проложено 1900 км. железнодорожных путей. 5. Сельское хозяйство В Австралии получили развитие как растениеводство (садоводство, зерновое хозяйство) , так и животноводство (скотоводство и овцеводство) . На австралийской сельскохозяйственной карте видно, что идет уменьшение интенсивности использования земли с удалением от берега. На восточном побережье Австралии климат теплый и мягкий, поэтому здесь на пастбищах выращивают овец для забоя, выпасают молочных коров и занимаются садоводством, а также зерновым хозяйством.
|